
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-08 原產國: Israel, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 4
交易次數(shù) 7
總金額 56139.78
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190421 | 文件號 | 10005030/210419/0067475 |
| 進口商 | ООО "Люксоттика Рус" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7743892963 | ||
| 進口商地址 | 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72 корпус 2 | ||
| 供應商 | LUXOTTICA GROUP S.P.A. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 20100, ИТАЛИЯ, MILANO, PIAZZALE CADORNA 3 | ||
| 制造商 | LUXOTTICA S.R.L | ||
| 通知人 | ООО "ЛЮКСОТТИКА РУС" | ||
| 通知人地址 | 125315, РФ, город МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом 72, КОРП. 2 | ||
| 原產國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 4202321000 | ||
| 商品描述 | ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ОПРАВ И ОЧКОВ, С/БЕЗ САЛФЕТКОЙ ДЛЯ ПРОТИРКИ И ИНСТРУКЦИЕЙ, С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ 100% ПЛАСТИКА, ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА 100 % ТЕКСТИЛЬ, ИТОГО 1 ШТ., КОД ОКП 87 8350 : ФУТЛЯРЫ譯 | ||
| 商品品牌 | CHANEL | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.07 | 毛重 | 0.093 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 8.92 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 127.4286 |
-
4產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
56139.78總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8481101908 | Israel | - | - | ||
| 20170601 | 8481100500 | israel | - | - | ||
| 20170401 | 8481101908 | Israel | - | - | ||
| 20170601 | 8481100500 | israel | - | - | ||
| 20170601 | 8481309108 | israel | - | - | ||
| 20170401 | 8481809907 | Israel | - | - | ||
| 20170401 | 8481809907 | Israel | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細